| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 176 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 0 | 209 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | очная | 288 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 309 |
| 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 99 |
| 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | очная | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 105 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 / 1 | 152 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 21 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 56 / 0 | 77 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 236 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 120 / 0 | 356 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 303 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 43 / 0 | 346 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная | 136 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 154 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная | 88 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 98 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 37 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | очная | 82 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 90 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | очная | 64 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 66 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат | очная | 148 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 152 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очная | 299 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 2 | 326 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | очная | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 27 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 126 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 129 |
| 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 22 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавриат | очная | 92 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 96 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 54 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 61 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | очная | 101 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 108 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 38 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 65 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 122 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 115 / 1 | 237 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная | 89 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 80 / 1 | 169 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | очная | 55 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 56 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Специалитет | очная | 195 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 82 / 0 | 277 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | очная | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 42 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Специалитет | очная | 97 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 104 |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Специалитет | очная | 185 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 199 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Специалитет | очная | 253 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 271 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 32 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 210 / 210 | 242 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 122 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 87 / 1 | 209 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 29 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 478 / 17 | 507 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистратура | очная | 54 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 66 |
| 03.04.02 | Физика | Магистратура | очная | 35 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 45 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 47 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 12 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 32 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | очная | 69 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 279 / 2 | 348 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 98 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 244 / 4 | 342 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 10 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная | 39 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 49 | 89 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | очная | 9 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистратура | очная | 24 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 25 |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Магистратура | очная | 14 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистратура | очная | 56 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 56 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Магистратура | очная | 95 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 3 | 100 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 14 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | очная | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Магистратура | очная | 22 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | очная | 13 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 15 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | очная | 9 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 10 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура | очная | 32 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 36 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 26 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 / 48 | 76 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 80 / 73 | 92 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 14 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очная | 23 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 13 | 42 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 9 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 3 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | очная | 36 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 39 |
| 01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Аспирантура | очная | 8 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
| 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 |
| 1.3.11 | Физика полупроводников | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 1.3.13 | Электрофизика, электрофизические установки | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
| 1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | Аспирантура | очная | 37 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 |
| 1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Аспирантура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
| 1.3.19 | Лазерная физика | Аспирантура | очная | 48 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 |
| 1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Аспирантура | очная | 61 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 61 |
| 1.3.3 | Теоретическая физика | Аспирантура | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | очная | 48 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 |
| 1.3.9 | Физика плазмы | Аспирантура | очная | 24 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
| 1.4.4 | Физическая химия | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 1.5.1 | Радиобиология | Аспирантура | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 |
| 1.5.22 | Клеточная биология | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
| 2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
| 2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Аспирантура | очная | 25 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 |
| 2.2.3 | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Аспирантура | очная | 39 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 |
| 2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | Аспирантура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
| 2.3.4 | Управление в организационных системах | Аспирантура | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | очная | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 |
| 2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Аспирантура | очная | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 |
| 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | очная | 22 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
| 2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Аспирантура | очная | 47 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 48 |
| 3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 3.4.2 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | очная | 23 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 |
Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
Интервал между буквами
Интервал между строчками
