Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 208 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 62 / 0 | 270 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | очная | 317 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 / 1 | 348 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная | 128 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 142 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 132 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 63 / 0 | 195 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 37 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 84 / 1 | 121 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 263 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 165 / 0 | 428 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 341 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 87 / 2 | 428 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная | 160 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 1 | 197 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная | 94 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 109 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | очная | 61 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 69 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | очная | 99 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 112 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | очная | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 72 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат | очная | 151 / 59 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 161 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очная | 425 / 95 | 0 / 0 | 0 / 0 | 46 / 5 | 471 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | очная | 56 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 59 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 129 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 1 | 144 |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 18 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавриат | очная | 119 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 128 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 68 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 79 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | очная | 104 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 120 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 68 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 0 | 105 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 122 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 152 / 0 | 274 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная | 94 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 164 / 0 | 258 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | очная | 66 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 75 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Специалитет | очная | 196 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 86 / 1 | 282 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | очная | 42 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 53 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Специалитет | очная | 111 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 120 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Специалитет | очная | 164 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 0 | 192 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Специалитет | очная | 274 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 294 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 40 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 160 / 160 | 200 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 119 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 118 / 1 | 237 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 44 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 162 / 4 | 206 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистратура | очная | 103 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 15 | 119 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | очная | 64 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 65 |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Магистратура | очная | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 86 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 | 91 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 7 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 51 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 55 |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | очная | 98 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 248 / 1 | 346 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 172 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 260 / 6 | 432 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 18 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная | 75 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 43 / 42 | 118 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная | 28 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | очная | 33 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистратура | очная | 43 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 44 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Магистратура | очная | 29 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистратура | очная | 96 / 54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 6 | 103 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Магистратура | очная | 206 / 59 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 208 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 26 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Магистратура | очная | 45 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 46 |
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | очная | 29 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 32 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | очная | 22 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура | очная | 46 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 67 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 54 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 60 / 57 | 114 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 31 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 131 / 120 | 162 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 17 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 18 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очная | 50 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 20 | 76 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 0 | 19 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | очная | 68 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 73 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная | 59 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 60 |
04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная | 24 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Аспирантура | очная | 7 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
1.3.13 | Электрофизика, электрофизические установки | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Аспирантура | очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | Аспирантура | очная | 28 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 |
1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Аспирантура | очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 |
1.3.19 | Лазерная физика | Аспирантура | очная | 33 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 34 |
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Аспирантура | очная | 48 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 |
1.3.3 | Теоретическая физика | Аспирантура | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | очная | 37 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 39 |
1.3.9 | Физика плазмы | Аспирантура | очная | 18 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 21 |
1.4.4 | Физическая химия | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
1.5.1 | Радиобиология | Аспирантура | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 |
10.06.01 | Информационная безопасность | Аспирантура | очная | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Аспирантура | очная | 12 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Аспирантура | очная | 17 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 18 |
2.2.3 | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Аспирантура | очная | 45 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 |
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | Аспирантура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | очная | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
2.3.4 | Управление в организационных системах | Аспирантура | очная | 19 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 20 |
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 27 |
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Аспирантура | очная | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 |
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | очная | 15 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Аспирантура | очная | 36 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 2 | 39 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 |
3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | очная | 22 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
Интервал между буквами
Интервал между строчками