Размер шрифта
A
A
A
Цвет сайта
A
A
A
A
A
Изображения
Интервал между буквами
АБВ
АБВ
АБВ
Интервал между строчками
Нормальный
Увеличенный

Форма поиска

Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 224 / 12 0 / 0 0 / 0 55 / 0 279
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 387 / 14 0 / 0 0 / 0 44 / 0 431
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 115 / 14 0 / 0 0 / 0 6 / 0 121
04.03.01 Химия Бакалавриат очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 132 / 6 0 / 0 0 / 0 59 / 2 191
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 20 / 1 0 / 0 0 / 0 58 / 0 78
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 6
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 322 / 16 0 / 0 0 / 0 183 / 1 505
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 409 / 29 0 / 0 0 / 0 72 / 0 481
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 172 / 2 0 / 0 0 / 0 28 / 0 200
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 115 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 127
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 42 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 49
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 114 / 7 0 / 0 0 / 0 17 / 0 131
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 76 / 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 80
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 200 / 73 0 / 0 0 / 0 9 / 0 209
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 403 / 61 0 / 0 0 / 0 40 / 3 443
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 24
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 172 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 183
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 31
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 132 / 2 0 / 0 0 / 0 7 / 0 139
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 11
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 68 / 7 0 / 0 0 / 0 18 / 0 86
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 129 / 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 145
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 47 / 4 0 / 0 0 / 0 24 / 0 71
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 156 / 4 0 / 0 0 / 0 110 / 1 266
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 119 / 5 0 / 0 0 / 0 86 / 1 205
03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика Специалитет очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 53 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 54
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 240 / 14 0 / 0 0 / 0 110 / 0 350
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 41
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 113 / 4 0 / 0 0 / 0 13 / 0 126
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 239 / 11 0 / 0 0 / 0 21 / 0 260
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 301 / 1 0 / 0 0 / 0 28 / 0 329
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 42 / 42 0 / 0 0 / 0 210 / 210 252
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 137 / 5 0 / 0 0 / 0 99 / 1 236
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 54 / 5 0 / 0 0 / 0 1024 / 13 1078
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 106 / 14 0 / 0 0 / 0 11 / 11 117
03.04.02 Физика Магистратура очная 64 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 64
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 61 / 9 0 / 0 0 / 0 6 / 1 67
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 54 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 59
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 17
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 142 / 16 0 / 0 0 / 0 437 / 3 579
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 178 / 14 0 / 0 0 / 0 583 / 6 761
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 74 / 3 0 / 0 0 / 0 52 / 49 126
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 17 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 45 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 45
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 29 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 30
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 70 / 32 0 / 0 0 / 0 5 / 3 75
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 231 / 39 0 / 0 0 / 0 12 / 8 243
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 28 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 30
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 30 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 32
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 42 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 44
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 26 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 27
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 20 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 21
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 66 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 85
38.04.01 Экономика Магистратура очная 52 / 1 0 / 0 0 / 0 55 / 49 107
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 89 / 67 110
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 24
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 56 / 7 0 / 0 0 / 0 24 / 13 80
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 70 / 9 0 / 0 0 / 0 12 / 0 82
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 10 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
1.3.11 Физика полупроводников Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 39 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39
1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 64 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 65
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 68 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 68
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19
1.3.6 Оптика Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 54 / 4 0 / 0 0 / 0 1 / 0 55
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 32 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 8 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.5.22 Клеточная биология Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 32 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 33
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.2.7 Фотоника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 48 / 2 0 / 0 0 / 0 3 / 0 51
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 30
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 24 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 26
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 31 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 58 / 10 0 / 0 0 / 0 1 / 1 59
3.1.6 Онкология, лучевая терапия Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 25
Ошибка в тексте: