Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 206 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 0 | 254 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | очная | 313 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 / 1 | 342 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная | 127 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 139 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 124 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 0 | 172 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 36 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 65 / 1 | 101 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 279 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 134 / 0 | 413 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 330 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 63 / 0 | 393 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная | 158 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 0 | 193 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная | 95 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 107 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | очная | 60 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 67 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | очная | 100 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 113 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | очная | 67 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 68 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат | очная | 148 / 56 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 156 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очная | 423 / 95 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 / 2 | 459 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | очная | 54 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 57 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 127 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 1 | 140 |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 19 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавриат | очная | 114 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 121 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 66 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 77 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | очная | 102 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 115 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 67 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 / 0 | 103 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 123 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 150 / 2 | 273 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная | 94 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 162 / 0 | 256 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | очная | 68 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 75 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Специалитет | очная | 174 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 79 / 0 | 253 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | очная | 42 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 52 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Специалитет | очная | 99 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 106 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Специалитет | очная | 146 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 / 0 | 168 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Специалитет | очная | 241 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 258 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 39 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 156 / 156 | 195 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 120 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 118 / 1 | 238 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 41 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 141 / 3 | 182 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистратура | очная | 95 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 110 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | очная | 63 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 64 |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Магистратура | очная | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 78 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 81 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 54 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 57 |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | очная | 90 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 233 / 1 | 323 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 145 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 250 / 6 | 395 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 11 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная | 73 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 / 38 | 112 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная | 28 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | очная | 31 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистратура | очная | 40 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 41 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Магистратура | очная | 30 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистратура | очная | 87 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 91 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Магистратура | очная | 192 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 194 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Магистратура | очная | 45 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 46 |
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | очная | 31 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 32 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | очная | 19 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура | очная | 46 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 67 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 55 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 54 / 50 | 109 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 28 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 97 / 86 | 125 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 17 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очная | 51 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 15 | 72 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | очная | 68 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 73 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная | 59 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 60 |
04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная | 24 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Аспирантура | очная | 7 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
1.3.13 | Электрофизика, электрофизические установки | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Аспирантура | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | Аспирантура | очная | 27 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 |
1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Аспирантура | очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 |
1.3.19 | Лазерная физика | Аспирантура | очная | 34 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 |
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Аспирантура | очная | 49 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 49 |
1.3.3 | Теоретическая физика | Аспирантура | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | очная | 40 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 |
1.3.9 | Физика плазмы | Аспирантура | очная | 18 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 21 |
1.4.4 | Физическая химия | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
1.5.1 | Радиобиология | Аспирантура | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 |
10.06.01 | Информационная безопасность | Аспирантура | очная | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Аспирантура | очная | 12 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Аспирантура | очная | 17 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 18 |
2.2.3 | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Аспирантура | очная | 44 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 44 |
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | Аспирантура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | очная | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
2.3.4 | Управление в организационных системах | Аспирантура | очная | 20 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 21 |
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | очная | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 28 |
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Аспирантура | очная | 16 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 |
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | очная | 15 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Аспирантура | очная | 37 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 39 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 |
3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | очная | 22 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
Интервал между буквами
Интервал между строчками