Размер шрифта
A
A
A
Цвет сайта
A
A
A
A
A
Изображения
Интервал между буквами
АБВ
АБВ
АБВ
Интервал между строчками
Нормальный
Увеличенный

Форма поиска

Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 223 / 16 0 / 0 0 / 0 57 / 0 280
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 350 / 24 0 / 0 0 / 0 30 / 1 380
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 116 / 6 0 / 0 0 / 0 9 / 0 125
04.03.01 Химия Бакалавриат очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 128 / 10 0 / 0 0 / 0 63 / 3 191
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 32 / 1 0 / 0 0 / 0 72 / 1 104
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 306 / 20 0 / 0 0 / 0 150 / 0 456
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 380 / 21 0 / 0 0 / 0 68 / 0 448
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 180 / 2 0 / 0 0 / 0 25 / 0 205
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 104 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 116
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 57 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 63
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 103 / 3 0 / 0 0 / 0 12 / 0 115
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 78 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 80
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 186 / 56 0 / 0 0 / 0 7 / 0 193
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 414 / 76 0 / 0 0 / 0 38 / 3 452
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 48
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 158 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 164
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 24 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 25
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 114 / 3 0 / 0 0 / 0 6 / 0 120
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 72 / 12 0 / 0 0 / 0 8 / 0 80
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 127 / 1 0 / 0 0 / 0 8 / 0 135
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 55 / 5 0 / 0 0 / 0 32 / 1 87
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 155 / 3 0 / 0 0 / 0 151 / 1 306
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 110 / 6 0 / 0 0 / 0 134 / 1 244
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 63 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 67
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 213 / 15 0 / 0 0 / 0 89 / 0 302
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 54
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 119 / 5 0 / 0 0 / 0 8 / 0 127
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 197 / 13 0 / 0 0 / 0 24 / 0 221
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 297 / 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 314
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 42 / 42 0 / 0 0 / 0 229 / 229 271
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 147 / 9 0 / 0 0 / 0 111 / 1 258
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 54 / 3 0 / 0 0 / 0 536 / 19 590
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 108 / 21 0 / 0 0 / 0 13 / 13 121
03.04.02 Физика Магистратура очная 60 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 1 61
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 79 / 12 0 / 0 0 / 0 6 / 0 85
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 60 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 64
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 121 / 9 0 / 0 0 / 0 455 / 2 576
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 197 / 12 0 / 0 0 / 0 413 / 10 610
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 75 / 2 0 / 0 0 / 0 54 / 51 129
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 29 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 37 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 39
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 33 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 99 / 50 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 178 / 44 0 / 0 0 / 0 10 / 8 188
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 29 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 46 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 46
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 28
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 24 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 1 25
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 52 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 69
38.04.01 Экономика Магистратура очная 47 / 2 0 / 0 0 / 0 75 / 70 122
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 19 / 1 0 / 0 0 / 0 105 / 91 124
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 17 / 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 21
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 45 / 7 0 / 0 0 / 0 36 / 26 81
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 18
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 66 / 8 0 / 0 0 / 0 6 / 0 72
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 3 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 10 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 3
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 40 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40
1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 49 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 49
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 64 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 0 65
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 52 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 28 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
1.5.22 Клеточная биология Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 24 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 51 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 51
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 14 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 15
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 38 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 39
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 20 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 26 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 27
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 52 / 7 0 / 0 0 / 0 2 / 2 54
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27
Ошибка в тексте: