| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 222 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52 / 0 | 274 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | очная | 345 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 0 | 371 |
| 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная | 111 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 119 |
| 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | очная | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 123 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52 / 2 | 175 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 22 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 59 / 0 | 81 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 311 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 131 / 0 | 442 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 382 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 60 / 0 | 442 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная | 173 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 0 | 197 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная | 108 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 119 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | очная | 55 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 61 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | очная | 112 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 122 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | очная | 73 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 75 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат | очная | 185 / 54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 190 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очная | 406 / 72 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 3 | 439 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | очная | 45 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 47 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 156 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 162 |
| 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 24 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавриат | очная | 109 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 115 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 71 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 79 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | очная | 125 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 132 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 56 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 1 | 89 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 156 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 151 / 1 | 307 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная | 108 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 129 / 1 | 237 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | очная | 64 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 67 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Специалитет | очная | 195 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 84 / 0 | 279 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | очная | 39 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 52 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Специалитет | очная | 99 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 107 |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Специалитет | очная | 184 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 201 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Специалитет | очная | 256 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 273 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 36 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 216 / 216 | 252 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 148 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 111 / 1 | 259 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 53 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 496 / 17 | 549 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистратура | очная | 103 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 13 | 116 |
| 03.04.02 | Физика | Магистратура | очная | 59 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 60 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 75 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 78 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 12 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 57 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 61 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | очная | 113 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 433 / 2 | 546 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 177 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 392 / 10 | 569 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 9 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная | 75 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 / 49 | 126 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | очная | 23 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистратура | очная | 39 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 41 |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Магистратура | очная | 33 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистратура | очная | 97 / 49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 97 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Магистратура | очная | 167 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 7 | 176 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 27 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | очная | 28 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Магистратура | очная | 42 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | очная | 27 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 29 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | очная | 24 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 25 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура | очная | 52 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 68 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 47 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 59 / 55 | 106 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 21 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90 / 79 | 111 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 16 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 20 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очная | 43 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 16 | 68 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 11 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 3 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | очная | 66 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 71 |
| 01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Аспирантура | очная | 8 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
| 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 |
| 1.3.13 | Электрофизика, электрофизические установки | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
| 1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
| 1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | Аспирантура | очная | 38 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 |
| 1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Аспирантура | очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 |
| 1.3.19 | Лазерная физика | Аспирантура | очная | 51 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 53 |
| 1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Аспирантура | очная | 63 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 63 |
| 1.3.3 | Теоретическая физика | Аспирантура | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | очная | 48 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 |
| 1.3.9 | Физика плазмы | Аспирантура | очная | 27 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 32 |
| 1.4.4 | Физическая химия | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 1.5.1 | Радиобиология | Аспирантура | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 |
| 1.5.22 | Клеточная биология | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
| 2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Аспирантура | очная | 25 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 |
| 2.2.3 | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Аспирантура | очная | 47 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 |
| 2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | Аспирантура | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
| 2.3.4 | Управление в организационных системах | Аспирантура | очная | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | очная | 37 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 |
| 2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Аспирантура | очная | 19 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 |
| 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | очная | 25 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 |
| 2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Аспирантура | очная | 45 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 46 |
| 3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 3.4.2 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | очная | 23 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 |
Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
Интервал между буквами
Интервал между строчками
