Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 232 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 61 / 0 | 293 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | очная | 350 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 / 1 | 381 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная | 126 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 137 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | очная | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 135 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 66 / 2 | 201 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 32 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75 / 1 | 107 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 300 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 157 / 0 | 457 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 381 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 / 0 | 452 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная | 180 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 0 | 210 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная | 108 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 120 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | очная | 57 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 63 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | очная | 106 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 121 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | очная | 81 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 83 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат | очная | 165 / 51 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 171 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очная | 435 / 82 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 2 | 473 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | очная | 45 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 48 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 157 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 166 |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 25 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавриат | очная | 119 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 126 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 73 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 82 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | очная | 128 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 137 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 56 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 / 1 | 90 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 154 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 152 / 1 | 306 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная | 113 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 136 / 0 | 249 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | очная | 63 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 68 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Специалитет | очная | 214 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 91 / 0 | 305 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | очная | 40 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 53 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Специалитет | очная | 122 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 131 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Специалитет | очная | 199 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 / 0 | 222 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Специалитет | очная | 297 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 315 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная | 46 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 148 / 148 | 194 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 146 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 115 / 1 | 261 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 56 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 546 / 19 | 602 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистратура | очная | 109 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 8 | 117 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | очная | 62 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 63 |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Магистратура | очная | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 83 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 1 | 90 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 11 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 61 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 65 |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | очная | 124 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 463 / 3 | 587 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 202 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 422 / 9 | 624 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 17 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная | 77 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 41 / 38 | 118 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | очная | 30 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистратура | очная | 38 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 41 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Магистратура | очная | 34 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистратура | очная | 102 / 52 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 104 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Магистратура | очная | 179 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 2 | 183 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 29 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | очная | 29 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Магистратура | очная | 46 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 47 |
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | очная | 26 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 28 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | очная | 24 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура | очная | 52 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 70 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 48 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 57 / 50 | 105 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 19 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 98 / 84 | 117 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 17 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 22 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очная | 45 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 13 | 70 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 18 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
41.04.05 | Международные отношения | Магистратура | очная | 67 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 73 |
01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная | 10 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
04.06.01 | Химические науки | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Аспирантура | очная | 9 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 |
1.3.13 | Электрофизика, электрофизические установки | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Аспирантура | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 |
1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | Аспирантура | очная | 38 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 |
1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Аспирантура | очная | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
1.3.19 | Лазерная физика | Аспирантура | очная | 49 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 49 |
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Аспирантура | очная | 64 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 65 |
1.3.3 | Теоретическая физика | Аспирантура | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | очная | 50 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 50 |
1.3.9 | Физика плазмы | Аспирантура | очная | 27 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 |
1.4.4 | Физическая химия | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
1.5.1 | Радиобиология | Аспирантура | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 |
1.5.22 | Клеточная биология | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
10.06.01 | Информационная безопасность | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Аспирантура | очная | 24 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
2.2.3 | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Аспирантура | очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Аспирантура | очная | 46 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 47 |
2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | Аспирантура | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 18 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 |
2.3.4 | Управление в организационных системах | Аспирантура | очная | 19 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 20 |
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Аспирантура | очная | 38 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 39 |
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Аспирантура | очная | 20 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Аспирантура | очная | 26 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 27 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | Аспирантура | очная | 52 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 54 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | Аспирантура | очная | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 |
3.4.2 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | Аспирантура | очная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Аспирантура | очная | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | очная | 27 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 |
Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
Интервал между буквами
Интервал между строчками