| ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Направление подготовки и (или) специальность педагогического работника | Сведения о повышении квалификации | Научно-педагогический стаж | Общий трудовой стаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольфенгаген Вячеслав Эрнстович | Профессор | Введение в семантический анализ данных; Дискретная математика (модели вычислений); Производственная практика (научно-исследовательская работа) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, Инженер-математик, 1973 | доктор наук | профессор | Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2024; Требования охраны труда, Москва, НИЯУ МИФИ (72 часа), 2024 | 50 лет 5 месяцев | 51 год 8 месяцев | ||
| Гагарин Андрей Петрович | Доцент | Технологии промышленной разработки программного обеспечения: основные понятия; Технологии промышленной разработки программного обеспечения: сертификация; Технологии промышленной разработки программного обеспечения: требования | Высшее образование — специалитет, магистратура, Математика, Математик, 1968 | кандидат наук | профессор | 34 года 9 месяцев | 57 лет 11 месяцев | |||
| Глебов Василий Борисович | Старший преподаватель | Математические модели физических процессов (спецглавы) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Физико-энергетические установки, инженер-физик, 1973 | кандидат наук | 39 лет | 50 лет 3 месяца | ||||
| Грызлов Михаил Алексеевич | Старший преподаватель | Теория систем и системный анализ | Высшее образование — специалитет, магистратура, Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, Инженер, 2020 | 4 года 4 месяца | 10 лет 3 месяца | |||||
| Демидов Дмитрий Витальевич | Доцент | Модели и методы представления и обработки знаний; Обработка аудиовизуальной информации; Производственная практика (научно-исследовательская работа) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, Инженер-математик, 2003 | кандидат наук | Мост в квантовую информатику: ключевые алгоритмы и их логика, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2026 | 23 года 2 месяца | 25 лет 6 месяцев | |||
| Душкина Елена Николаевна | Ассистент | Производственная практика (педагогическая) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, инженер-математик , 2001 | 0 лет 9 месяцев | 21 год 4 месяца | |||||
| Загребаев Андрей Маркоянович | Профессор, Заведующий кафедрой | Математические модели физических процессов; Математические модели физических процессов (спецглавы); Производственная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (педагогическая) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Физико-энергетические установки, Инженер-физик, 1972 | доктор наук | профессор | Проблемы и возможности использования технологий искусственного интеллекта в образовании, НИЯУ МИФИ (32 часа), 2025; Проблемы и возможности использования технологий искусственного интеллекта в образовании, НИЯУ МИФИ (32 часа), 2025; Руководство образовательной программой по ИИ топ-уровня: компетентностно-ролевой подход, Университет ИТМО (92 часа), 2025 | 50 лет 7 месяцев | 51 год 1 месяц | ||
| Зайцев Владислав Сергеевич | Ассистент | Введение в семантический анализ данных; Дискретная математика (модели вычислений); Семантическое конфигурирование программных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Программная инженерия, Магистр, 2019 | Эффективная презентация в образовательном процессе, НИЯУ МИФИ (24 часа), 2026; Мост в квантовую информатику: ключевые алгоритмы и их логика, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2026; Преподавание современного ИИ на топ-уровне: системное видение, Университет ИТМО (97 часов), 2025; Методы стратегического проектирования для развития университета, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2025; Нейросети в профессии преподавателя: технологии и их применение, НИЯУ МИФИ (24 часа), 2025 | 3 года 1 месяц | 10 лет 5 месяцев | ||||
| Зайцев Константин Сергеевич | Профессор | Единая цифровая платформа Российской Федерации "ГосТех" | Высшее образование — специалитет, магистратура, Автоматизированные системы управления, Инженер-системотехник, 1976 | доктор наук | доцент | 46 лет 9 месяцев | 47 лет 4 месяца | |||
| Киреев Василий Сергеевич | Доцент | Анализ данных и машинное обучение (часть 2); Визуальная аналитика | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, Математик, системный программист, 2005; Высшее образование — специалитет, магистратура, Экономика и управление на предприятии (энергетика), Экономист-менеджер, 2005 | кандидат наук | доцент | Инструменты искусственного интеллекта в профессиональной жизни: навигатор возможностей, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (72 часа), 2024; Экономическое мышление инженеров, НИЯУ МИФИ (92 часа), 2024 | 22 года 2 месяца | 22 года 2 месяца | ||
| Климов Валентин Вячеславович | Доцент | Проектирование информационных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, математик, системный программист, 2008 | кандидат наук | доцент | 15 лет 7 месяцев | 15 лет 7 месяцев | |||
| Маренков Александр Владимирович | Старший преподаватель | Дискретная математика (модели вычислений); Функциональное программирование | Высшее образование — специалитет, магистратура, Программная инженерия, Магистр, 2016 | 8 лет 5 месяцев | 8 лет 5 месяцев | |||||
| Михалёв Александр Сергеевич | Ассистент | Иностранный язык (специальный курс) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Перевод и переводоведение, Лингвист, переводчик, 2012 | Развитие цифровых навыков преподавателей и сотрудников университета, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2025 | 2 года 9 месяцев | 14 лет 11 месяцев | ||||
| Никифоров Андрей Юрьевич | Доцент | Взаимосвязь открытых систем; Корпоративные информационные системы; Основы разработки 3D моделей в среде Blender; Разработка приложений виртуальной реальности на Unity | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, Инженер-математик, 2000 | кандидат наук | Руководство образовательной программой по ИИ топ-уровня: компетентностно-ролевой подход, Университет ИТМО (92 часа), 2025; Проблемы и возможности использования искусственного интернета в образовании, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2023 | 25 лет 7 месяцев | 25 лет 7 месяцев | |||
| Павленко Дарья Александровна | Ассистент | Основы разработки 3D моделей в среде Blender; Разработка приложений виртуальной реальности на Unity | Высшее образование — специалитет, магистратура, Программная инженерия, Магистр, 2019 | Эффективная презентация в образовательном процессе, НИЯУ МИФИ (24 часа), 2026; Летняя цифровая школа. Трек "Наука о данных", АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» (132 часа), 2025; Нейросети в профессии преподавателя: технологии и их применение, НИЯУ МИФИ (24 часа), 2025; Педагогический ивент-дизайн, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2024; Профессия «квантовый инженер»: научные, технологические, индустриальные вызовы и образовательная практика, НИЯУ МИФИ (20 часов), 2024; Создание лабораторной работы в среде Blender 3D, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2024; Требования охраны труда (пп. а, б ПП РФ № 2464, СИЗ, первая помощь), Актион Университет (72 часа), 2024; Автоматизация работы с текстовыми данными и таблицами Excel с помощью языка Python, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2024; Проблемы и возможности использования искусственного интеллекта в образовании, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2023; Основы графического дизайна, НИЯУ МИФИ (24 часа), 2023; Администрирование и безопасность операционных систем семейства Linux, НИЯУ МИФИ (22 часа), 2023; Личная безопасность в сети Интернет, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2023 | 6 лет 7 месяцев | 8 лет 4 месяца | ||||
| Петровская Анастасия Викторовна | Старший преподаватель | Проектирование баз данных кибернетических систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Программная инженерия, Магистр, 2017; Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации, Информатика и вычислительная техника, Исследователь. Преподаватель-исследователь, 2023 | 6 лет 2 месяца | 11 лет 8 месяцев | |||||
| Рословцев Владимир Владимирович | Старший преподаватель | Производственная практика (научно-исследовательская работа); Семантическое конфигурирование программных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, Математик, системный программист, 2008 | Основы графического дизайна, НИЯУ МИФИ (24 часа), 2023; Администрирование и безопасность операционных систем семейства Linux, НИЯУ МИФИ (22 часа), 2023 | 17 лет 7 месяцев | 17 лет 7 месяцев | ||||
| Рыбина Галина Валентиновна | Профессор | Проектирование кибернетических систем, основанных на знаниях; Производственная практика (научно-исследовательская работа); Современные архитектуры интеллектуальных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, Инженер-математик, 1971 | доктор наук | профессор | Информатизация инженерного образования, Институт дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ"" (18 часов), 2024 | 54 года 8 месяцев | 55 лет 2 месяца | ||
| Самсонович Алексей Владимир | Профессор | Когнитивные вычисления | Высшее образование — специалитет, магистратура, Автоматика и электроника, инженер-физик, 1980; Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, магистр наук, 1996 | PhD | 10 лет 8 месяцев | 10 лет 8 месяцев | ||||
| Самусев Павел Александрович | Ассистент | Проектирование информационных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, Математик, системный программист, 2013 | Прием без границ: от проектирования до зачисления, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы" (24 часа), 2026; Приёмная кампания - 2026: нововведения и автоматизация, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (24 часа), 2025 | 1 год 9 месяцев | 15 лет | ||||
| Сергиевский Максим Владимирович | Доцент | Корпоративные информационные системы | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика, Инженер-математик, 1976 | кандидат наук | старший научный сотрудник | 46 лет 1 месяц | 47 лет 1 месяц | |||
| Тихомиров Александр Владимирович | Ассистент | Проектирование информационных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, МАТЕМАТИК, СИСТЕМНЫЙ ПРОГРАММИСТ, 2009 | 1 год 8 месяцев | 18 лет 1 месяц | |||||
| Тихомирова Дарья Валерьевна | Старший преподаватель | Проектирование информационных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, Математик, системный программист, 2009; Высшее образование — специалитет, магистратура, Экономика и управление на предприятии (в энергетике), Экономист-менеджер, 2010 | 7 лет 7 месяцев | 17 лет | |||||
| Трофимов Александр Геннадьевич | Доцент | Введение в машинное обучение; Производственная практика (научно-исследовательская работа); Статистическая обработка временных рядов | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, Математик, системный программист, 2005 | кандидат наук | доцент | Экономическое мышление инженеров, НИЯУ МИФИ (92 часа), 2024 | 18 лет 3 месяца | 23 года 3 месяца | ||
| Хачатурова Эльвира Григорьевна | Старший преподаватель | Иностранный язык (специальный курс) | Высшее образование — специалитет, магистратура, английский язык, учитель английского языка средней школы, 1974 | Проблемы и возможности использования искусственного интеллекта в образовании, НИЯУ МИФИ (16 часов), 2023 | 51 год 8 месяцев | 51 год 11 месяцев | ||||
| Шапкин Павел Александрович | Доцент | Объектно-ориентированное программирование; Производственная практика (научно-исследовательская работа) | Высшее образование — специалитет, магистратура, Прикладная математика и информатика, Математик, системный программист, 2007 | кандидат наук | 18 лет 6 месяцев | 19 лет 10 месяцев |
Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
Интервал между буквами
Интервал между строчками
